Interclub :: Sterktelijsten
| VTTL Heren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volg nr. | In- dex | Lidnr. | Naam | Klass | Lftd. cat. |
| 1 | 1 | 504182 | BART VAN LAERE | B4 | SEN |
| 2 | 4 | 503858 | CHRISTOPHE HOREMANS | B6 | SEN |
| 3 | 4 | 503961 | CHRISTOPHE LERMYTTE | B6 | SEN |
| 4 | 4 | 503583 | DOMINIQUE VAN DEN HENDE | B6 | SEN |
| 5 | 8 | 503601 | JEROEN BUYSSE | C0 | SEN |
| 6 | 8 | 504555 | MAICHEL DE PUYSSELAER | C0 | SEN |
| 7 | 8 | 504558 | GLENN VERMEULEN | C0 | SEN |
| 8 | 8 | 504027 | TIM WAUTERS | C0 | SEN |
| 9 | 11 | 503603 | MANUEL DE PUYSSELAER | C2 | SEN |
| 10 | 11 | 503454 | JEROEN VAN POUCKE | C2 | SEN |
| 11 | 11 | 504867 | YVES VAN STAPPEN | C2 | J21 |
| 12 | 12 | 504136 | JAN BROKKEN | C4 | SEN |
| 13 | 13 | 503955 | JEREMY OP DE BEECK | C6 | V40 |
| 14 | 16 | 503570 | HEDWIG AMELINCKX | D2 | V50 |
| 15 | 16 | 503991 | JEAN-PAUL DE NIJS | D2 | V50 |
| 16 | 16 | 503888 | NIC GORLEER | D2 | SEN |
| 17 | 18 | 503576 | GEERT GILLIS | D4 | SEN |
| 18 | 18 | 504127 | PATRICK POLFLIET | D4 | V50 |
| 19 | 19 | 503995 | JOHAN BAUWENS | D6 | SEN |
| 20 | 21 | 511933 | ANDY BUYTAERT | E0 | SEN |
| 21 | 21 | 510542 | GEOFFREY WEINAND | E0 | J21 |
| 22 | 22 | 504369 | EVRARD DEVOS | E2 | V65 |
| 23 | 25 | 504457 | KEVIN DE WOLF | E4 | SEN |
| 24 | 25 | 511934 | SANDER VAN MECHELEN | E4 | JUN |
| 25 | 25 | 515919 | GEERT VERLINDEN | E4 | V40 |
| 26 | 42 | 514712 | JOLIEN BENIERS | E6 | PRE |
| 27 | 42 | 512537 | CHARLOTTE BLANCKE | E6 | J21 |
| 28 | 42 | 515463 | JARI DE PAUW | E6 | CAD |
| 29 | 42 | 513275 | LAURA DE SCHEPPER | E6 | JUN |
| 30 | 42 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | E6 | CAD |
| 31 | 42 | 504436 | RAF DE WITTE | E6 | V75 |
| 32 | 42 | 504265 | DIMITRI FOUBERT | E6 | SEN |
| 33 | 42 | 510547 | JONAS LAMMENS | E6 | J21 |
| 34 | 42 | 509308 | LEVI MARAS | E6 | JUN |
| 35 | 42 | 504583 | FREDERIC SPAENJERS | E6 | SEN |
| 36 | 42 | 503582 | BENNY VAN DEN HENDE | E6 | V60 |
| 37 | 42 | 513276 | VICTOR VAN DER VINCK | E6 | JUN |
| 38 | 42 | 515388 | PETER VAN HAUWERMEIREN | E6 | V40 |
| 39 | 42 | 513277 | SOFIE VAN HOYE | E6 | CAD |
| 40 | 42 | 504370 | HUGO VAN POUCKE | E6 | V60 |
| 41 | 42 | 505529 | TIM VAN RUMST | E6 | SEN |
| 42 | 42 | 510543 | KENNY VEREECKEN | E6 | SEN |
| 43 | 61 | 516061 | ANOUK BENIERS | NG | BEN |
| 44 | 61 | 515384 | HANNES CROMHEEKE | NG | CAD |
| 45 | 61 | 516341 | QUILLAN DE WILDE | NG | PRE |
| 46 | 61 | 505532 | LISE MEGROEDT | NG | J21 |
| 47 | 61 | 516342 | LUCAS VAN HAUWERMEIREN | NG | BEN |
| 48 | 61 | 513272 | THOMAS VAN HAUWERMEIREN | NG | CAD |
| 49 | 61 | 515389 | SARAH VAN HOOSTE | NG | JUN |
| 50 | 61 | 517395 | JENS VAN HOVE | NG | PRE |
| 51 | 61 | 516340 | SARAH VAN HOYE | NG | MIN |
| 52 | 61 | 514160 | CHIEL VAN MECHELEN | NG | CAD |
| 53 | 61 | 514161 | DIRK VAN MECHELEN | NG | V40 |
| 54 | 61 | 515385 | THIERRY VAN RAEMDONCK | NG | J21 |
| 55 | 61 | 516339 | PAUL VAN RULO | NG | V40 |
| 56 | 61 | 504561 | CATO VERBEKE | NG | J21 |
| 57 | 61 | 517462 | MIKE VERMEULEN | NG | SEN |
| 58 | 61 | 516266 | NICK VERMEULEN | NG | SEN |
| 59 | 61 | 516343 | LIAM VERSCHUREN | NG | PRE |
| 60 | 61 | 515387 | BART WULLAERT | NG | JUN |
| 61 | 61 | 515359 | STIJN WULLAERT | NG | MIN |
| VTTL Dames | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volg nr. | In- dex | Lidnr. | Naam | Klass | Lftd. cat. |
| 1 | 1 | 513277 | SOFIE VAN HOYE | D4 | CAD |
| 2 | 5 | 514712 | JOLIEN BENIERS | D6 | PRE |
| 3 | 5 | 512537 | CHARLOTTE BLANCKE | D6 | J21 |
| 4 | 5 | 513275 | LAURA DE SCHEPPER | D6 | JUN |
| 5 | 5 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | D6 | CAD |
| 6 | 10 | 516061 | ANOUK BENIERS | NG | BEN |
| 7 | 10 | 505532 | LISE MEGROEDT | NG | J21 |
| 8 | 10 | 515389 | SARAH VAN HOOSTE | NG | JUN |
| 9 | 10 | 516340 | SARAH VAN HOYE | NG | MIN |
| 10 | 10 | 504561 | CATO VERBEKE | NG | J21 |
| VTTL Jeugd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volg nr. | In- dex | Lidnr. | Naam | Klass | Lftd. cat. |
| 1 | 1 | 504867 | YVES VAN STAPPEN | C2 | J21 |
| 2 | 2 | 510542 | GEOFFREY WEINAND | E0 | J21 |
| 3 | 3 | 511934 | SANDER VAN MECHELEN | E4 | JUN |
| 4 | 12 | 514712 | JOLIEN BENIERS | E6 | PRE |
| 5 | 12 | 512537 | CHARLOTTE BLANCKE | E6 | J21 |
| 6 | 12 | 515463 | JARI DE PAUW | E6 | CAD |
| 7 | 12 | 513275 | LAURA DE SCHEPPER | E6 | JUN |
| 8 | 12 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | E6 | CAD |
| 9 | 12 | 510547 | JONAS LAMMENS | E6 | J21 |
| 10 | 12 | 509308 | LEVI MARAS | E6 | JUN |
| 11 | 12 | 513276 | VICTOR VAN DER VINCK | E6 | JUN |
| 12 | 12 | 513277 | SOFIE VAN HOYE | E6 | CAD |
| 13 | 27 | 516061 | ANOUK BENIERS | NG | BEN |
| 14 | 27 | 515384 | HANNES CROMHEEKE | NG | CAD |
| 15 | 27 | 516341 | QUILLAN DE WILDE | NG | PRE |
| 16 | 27 | 505532 | LISE MEGROEDT | NG | J21 |
| 17 | 27 | 516342 | LUCAS VAN HAUWERMEIREN | NG | BEN |
| 18 | 27 | 513272 | THOMAS VAN HAUWERMEIREN | NG | CAD |
| 19 | 27 | 515389 | SARAH VAN HOOSTE | NG | JUN |
| 20 | 27 | 517395 | JENS VAN HOVE | NG | PRE |
| 21 | 27 | 516340 | SARAH VAN HOYE | NG | MIN |
| 22 | 27 | 514160 | CHIEL VAN MECHELEN | NG | CAD |
| 23 | 27 | 515385 | THIERRY VAN RAEMDONCK | NG | J21 |
| 24 | 27 | 504561 | CATO VERBEKE | NG | J21 |
| 25 | 27 | 516343 | LIAM VERSCHUREN | NG | PRE |
| 26 | 27 | 515387 | BART WULLAERT | NG | JUN |
| 27 | 27 | 515359 | STIJN WULLAERT | NG | MIN |
| Sporta Heren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volg nr. | In- dex | Lidnr. | Naam | Klass | Lftd. cat. |
| 1 | 1 | 25003 | SAM DE BLOCK | A | SEN |
| 2 | 4 | 36284 | TOON DE BLOCK | B0 | SEN |
| 3 | 4 | 9339 | JASPER MERCKX | B0 | JUN |
| 4 | 4 | 10520 | BART VAN LAERE | B0 | SEN |
| 5 | 7 | 41804 | BERT DE BLOCK | B2 | SEN |
| 6 | 7 | 8262 | MAICHEL DE PUYSSELAER | B2 | SEN |
| 7 | 7 | 10274 | ANJA VAN DEN BERGHE | B2 | SEN |
| 8 | 10 | 7872 | JEROEN BUYSSE | B6 | SEN |
| 9 | 10 | 8263 | MANUEL DE PUYSSELAER | B6 | SEN |
| 10 | 10 | 10855 | GLENN VERMEULEN | B6 | SEN |
| 11 | 13 | 7832 | JAN BROKKEN | C0 | SEN |
| 12 | 13 | 9510 | JEREMY OP DE BEECK | C0 | V40 |
| 13 | 13 | 10635 | YVES VAN STAPPEN | C0 | J21 |
| 14 | 14 | 8788 | NIC GORLEER | C4 | SEN |
| 15 | 16 | 7568 | HEDWIG AMELINCKX | C6 | V50 |
| 16 | 16 | 30794 | GEERT GILLIS | C6 | SEN |
| 17 | 17 | 36898 | JOHAN BAUWENS | D2 | SEN |
| 18 | 19 | 7873 | ANDY BUYTAERT | D6 | SEN |
| 19 | 19 | 10992 | GEOFFREY WEINAND | D6 | J21 |
| 20 | 20 | 8479 | EVRARD DEVOS | E0 | V50 |
| 21 | 21 | 10595 | HUGO VAN POUCKE | E2 | V50 |
| 22 | 27 | 8387 | KEVIN DE WOLF | E4 | SEN |
| 23 | 27 | 8417 | MARK DEJONGH | E4 | V50 |
| 24 | 27 | 9920 | FREDERIC SPAENJERS | E4 | SEN |
| 25 | 27 | 10556 | SANDER VAN MECHELEN | E4 | JUN |
| 26 | 27 | 10624 | TIM VAN RUMST | E4 | SEN |
| 27 | 27 | 10795 | KENNY VEREECKEN | E4 | SEN |
| 28 | 34 | 7717 | CHARLOTTE BLANCKE | E6 | J21 |
| 29 | 34 | 36896 | JARI DE PAUW | E6 | CAD |
| 30 | 34 | 44452 | DIMITRI FOUBERT | E6 | SEN |
| 31 | 34 | 9131 | JONAS LAMMENS | E6 | J21 |
| 32 | 34 | 9279 | LEVI MARAS | E6 | JUN |
| 33 | 34 | 32447 | VICTOR VAN DER VINCK | E6 | JUN |
| 34 | 34 | 41805 | PETER VAN HAUWERMEIREN | E6 | V40 |
| 35 | 46 | 7616 | CHARITE BAERT | F | JUN |
| 36 | 46 | 8288 | LAURA DE SCHEPPER | F | JUN |
| 37 | 46 | 8384 | RAF DE WITTE | F | V50 |
| 38 | 46 | 9252 | MARCEL MAES | F | V50 |
| 39 | 46 | 9324 | LISE MEGROEDT | F | J21 |
| 40 | 46 | 10271 | NORBERT VAN DEN ABEELE | F | V50 |
| 41 | 46 | 10465 | HANNELORE VAN HECK | F | J21 |
| 42 | 46 | 10494 | SOFIE VAN HOYE | F | CAD |
| 43 | 46 | 33161 | CHIEL VAN MECHELEN | F | CAD |
| 44 | 46 | 10753 | CATO VERBEKE | F | J21 |
| 45 | 46 | 44762 | MIKE VERMEULEN | F | SEN |
| 46 | 46 | 44451 | NICK VERMEULEN | F | SEN |
| 47 | 69 | 39146 | MARIJN AERSSENS | NG | JUN |
| 48 | 69 | 43690 | ANOUK BENIERS | NG | PRE |
| 49 | 69 | 33492 | JOLIEN BENIERS | NG | PRE |
| 50 | 69 | 8037 | HANNES CROMHEEKE | NG | CAD |
| 51 | 69 | 41834 | LISA DE SCHEPPER | NG | MIN |
| 52 | 69 | 8292 | SARAH DE SCHEPPER | NG | CAD |
| 53 | 69 | 39150 | QUILLAN DE WILDE | NG | PRE |
| 54 | 69 | 39147 | SARAH HEYSE | NG | CAD |
| 55 | 69 | 39145 | LARA SELIS | NG | MIN |
| 56 | 69 | 41800 | NIENKE SOETENS | NG | MIN |
| 57 | 69 | 43232 | REMCO VAN DER KEMP | NG | CAD |
| 58 | 69 | 32446 | THOMAS VAN HAUWERMEIREN | NG | CAD |
| 59 | 69 | 24491 | SARAH VAN HOOSTE | NG | JUN |
| 60 | 69 | 39149 | JENS VAN HOVE | NG | PRE |
| 61 | 69 | 33522 | SARAH VAN HOYE | NG | MIN |
| 62 | 69 | 43570 | THOMAS VAN HOYE | NG | PRE |
| 63 | 69 | 10603 | THIERRY VAN RAEMDONCK | NG | J21 |
| 64 | 69 | 41803 | PAUL VAN RULO | NG | V40 |
| 65 | 69 | 41801 | YARNO VAN RULO | NG | CAD |
| 66 | 69 | 33493 | ARNE VERMOENS | NG | MIN |
| 67 | 69 | 43897 | LIAM VERSCHUREN | NG | PRE |
| 68 | 69 | 33542 | BART WULLAERT | NG | JUN |
| 69 | 69 | 33543 | STIJN WULLAERT | NG | MIN |
| Sporta Jeugd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volg nr. | In- dex | Lidnr. | Naam | Klass | Lftd. cat. |
| 1 | 1 | 9339 | JASPER MERCKX | B0 | JUN |
| 2 | 2 | 10992 | GEOFFREY WEINAND | D6 | J21 |
| 3 | 3 | 10556 | SANDER VAN MECHELEN | E4 | JUN |
| 4 | 7 | 7717 | CHARLOTTE BLANCKE | E6 | J21 |
| 5 | 7 | 36896 | JARI DE PAUW | E6 | CAD |
| 6 | 7 | 9279 | LEVI MARAS | E6 | JUN |
| 7 | 7 | 32447 | VICTOR VAN DER VINCK | E6 | JUN |
| 8 | 14 | 7616 | CHARITE BAERT | F | JUN |
| 9 | 14 | 8288 | LAURA DE SCHEPPER | F | JUN |
| 10 | 14 | 9324 | LISE MEGROEDT | F | J21 |
| 11 | 14 | 10465 | HANNELORE VAN HECK | F | J21 |
| 12 | 14 | 10494 | SOFIE VAN HOYE | F | CAD |
| 13 | 14 | 33161 | CHIEL VAN MECHELEN | F | CAD |
| 14 | 14 | 10753 | CATO VERBEKE | F | J21 |
| 15 | 36 | 39146 | MARIJN AERSSENS | NG | JUN |
| 16 | 36 | 43690 | ANOUK BENIERS | NG | PRE |
| 17 | 36 | 33492 | JOLIEN BENIERS | NG | PRE |
| 18 | 36 | 8037 | HANNES CROMHEEKE | NG | CAD |
| 19 | 36 | 41834 | LISA DE SCHEPPER | NG | MIN |
| 20 | 36 | 8292 | SARAH DE SCHEPPER | NG | CAD |
| 21 | 36 | 39150 | QUILLAN DE WILDE | NG | PRE |
| 22 | 36 | 39147 | SARAH HEYSE | NG | CAD |
| 23 | 36 | 39145 | LARA SELIS | NG | MIN |
| 24 | 36 | 41800 | NIENKE SOETENS | NG | MIN |
| 25 | 36 | 43232 | REMCO VAN DER KEMP | NG | CAD |
| 26 | 36 | 32446 | THOMAS VAN HAUWERMEIREN | NG | CAD |
| 27 | 36 | 24491 | SARAH VAN HOOSTE | NG | JUN |
| 28 | 36 | 39149 | JENS VAN HOVE | NG | PRE |
| 29 | 36 | 33522 | SARAH VAN HOYE | NG | MIN |
| 30 | 36 | 43570 | THOMAS VAN HOYE | NG | PRE |
| 31 | 36 | 10603 | THIERRY VAN RAEMDONCK | NG | J21 |
| 32 | 36 | 41801 | YARNO VAN RULO | NG | CAD |
| 33 | 36 | 33493 | ARNE VERMOENS | NG | MIN |
| 34 | 36 | 43897 | LIAM VERSCHUREN | NG | PRE |
| 35 | 36 | 33542 | BART WULLAERT | NG | JUN |
| 36 | 36 | 33543 | STIJN WULLAERT | NG | MIN |
