Sterktelijsten
Heren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
| 1 | 3 | 503601 | JEROEN BUYSSE | C0 | V50 |
| 2 | 3 | 503961 | CHRISTOPHE LERMYTTE | C0 | V40 |
| 3 | 3 | 516342 | LUCAS VAN HAUWERMEIREN | C0 | SEN |
| 4 | 5 | 503603 | MANUEL DE PUYSSELAER | C2 | V40 |
| 5 | 5 | 527337 | DAVY VAN DER WALLE | C2 | V50 |
| 6 | 7 | 511933 | ANDY BUYTAERT | C6 | SEN |
| 7 | 7 | 515359 | STIJN WULLAERT | C6 | SEN |
| 8 | 11 | 503570 | HEDWIG AMELINCKX | D0 | V70 |
| 9 | 11 | 511869 | STEVE BENIERS | D0 | V50 |
| 10 | 11 | 504457 | KEVIN DE WOLF | D0 | V40 |
| 11 | 11 | 501854 | RICHARD SIMONS | D0 | V50 |
| 12 | 14 | 503888 | NIC GORLEER | D2 | V40 |
| 13 | 14 | 515405 | ELKE VAN STRYDONCK | D2 | V40 |
| 14 | 14 | 517772 | HARALD VERSCHUREN | D2 | V50 |
| 15 | 19 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | D4 | SEN |
| 16 | 19 | 532866 | KOBE VAN COTTHEM | D4 | J19 |
| 17 | 19 | 513276 | VICTOR VAN DER VINCK | D4 | SEN |
| 18 | 19 | 516266 | NICK VERMEULEN | D4 | V40 |
| 19 | 19 | 519913 | EVI WULLAERT | D4 | SEN |
| 20 | 22 | 503995 | JOHAN BAUWENS | D6 | V40 |
| 21 | 22 | 504557 | STEFF LYSSENS | D6 | SEN |
| 22 | 22 | 512822 | JAN VANDENBUSSCHE | D6 | V40 |
| 23 | 26 | 503489 | JOHAN VAN OSSELAER | E0 | V70 |
| 24 | 26 | 532846 | ARNE VAN OVERLOOP | E0 | J19 |
| 25 | 26 | 531118 | STIJN VAN OVERLOOP | E0 | V40 |
| 26 | 26 | 516339 | PAUL VAN RULO | E0 | V50 |
| 27 | 29 | 527433 | JO BRANDT | E2 | V50 |
| 28 | 29 | 504561 | CATO VERBEKE | E2 | SEN |
| 29 | 29 | 509275 | DAVY VERHOEVEN | E2 | V40 |
| 30 | 33 | 517838 | MAARTEN BEELEN | E4 | SEN |
| 31 | 33 | 519440 | DAVY CARPELS | E4 | V50 |
| 32 | 33 | 517771 | SARAH HEYSE | E4 | SEN |
| 33 | 33 | 504064 | SYLVAIN VANDENBUSSCHE | E4 | V70 |
| 34 | 45 | 523540 | FLORIAN DE GRIEZE | E6 | SEN |
| 35 | 45 | 503991 | JEAN-PAUL DE NIJS | E6 | V65 |
| 36 | 45 | 517773 | FRANS DE SCHEPPER | E6 | V60 |
| 37 | 45 | 533139 | LEON DE SCHEPPER | E6 | CAD |
| 38 | 45 | 524630 | MARK DEJONGH | E6 | V70 |
| 39 | 45 | 504369 | EVRARD DEVOS | E6 | V80 |
| 40 | 45 | 505532 | LISE MEGROEDT | E6 | SEN |
| 41 | 45 | 531137 | KEVIN STEVENS | E6 | V40 |
| 42 | 45 | 531138 | JURGEN TURREKENS | E6 | V40 |
| 43 | 45 | 503582 | BENNY VAN DEN HENDE | E6 | V75 |
| 44 | 45 | 535525 | ZIXTEN VANDERSTYLEN | E6 | JUN |
| 45 | 45 | 534082 | YANI VIEILLEVOYE | E6 | J19 |
| 46 | 50 | 535704 | LEVI DE BOCK SPAENJERS | NG | MIN |
| 47 | 50 | 535706 | SANDER DE DECKER | NG | CAD |
| 48 | 50 | 535705 | KOBE DULLAERT | NG | CAD |
| 49 | 50 | 535523 | LANDER RAES | NG | JUN |
| 50 | 50 | 535524 | KORNEEL VAN GUYSE | NG | JUN |
Dames | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
| 1 | 1 | 515405 | ELKE VAN STRYDONCK | B6 | V40 |
| 2 | 3 | 513274 | SARAH DE SCHEPPER | C4 | SEN |
| 3 | 3 | 519913 | EVI WULLAERT | C4 | SEN |
| 4 | 4 | 504561 | CATO VERBEKE | D0 | SEN |
| 5 | 5 | 517771 | SARAH HEYSE | D4 | SEN |
| 6 | 6 | 505532 | LISE MEGROEDT | D6 | SEN |
Jeugd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volgnr | Index | Lidnr | Naam | Klass | Cat |
| 1 | 1 | 532866 | KOBE VAN COTTHEM | D4 | J19 |
| 2 | 2 | 532846 | ARNE VAN OVERLOOP | E0 | J19 |
| 3 | 5 | 533139 | LEON DE SCHEPPER | E6 | CAD |
| 4 | 5 | 535525 | ZIXTEN VANDERSTYLEN | E6 | JUN |
| 5 | 5 | 534082 | YANI VIEILLEVOYE | E6 | J19 |
| 6 | 10 | 535704 | LEVI DE BOCK SPAENJERS | NG | MIN |
| 7 | 10 | 535706 | SANDER DE DECKER | NG | CAD |
| 8 | 10 | 535705 | KOBE DULLAERT | NG | CAD |
| 9 | 10 | 535523 | LANDER RAES | NG | JUN |
| 10 | 10 | 535524 | KORNEEL VAN GUYSE | NG | JUN |
Sponsors


